УСИЛИТЕЛИ
Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), количеству (возр | убыв)Наименование товара | Количество | Цена опт. руб. | Цена мелкоопт. руб. |
---|---|---|---|
Микросхема ADA4941-1YRZ-R7 | 88 | 745.33 | 792.9 |
Микросхема ADL5330ACPZ-REEL7 | 201 | 964.75 | 1026.33 |
Микросхема ADL5535ARKZ-R7 | 150 | 364.03 | 387.27 |
Микросхема HCPL-788J-500E* | 502 | 423.06 | 450.06 |
Микросхема INA118U/2K5 | 1286 | 567.99 | 604.24 |
Микросхема INA128UA/2K5 | дата поступления: 2024-12-19 |
193.63 | 205.99 |
Микросхема INA180A2IDBVR | 2276 | 27.36 | 29.11 |
Микросхема INA199A1DCKR | 2450 | 28.9 | 30.74 |
Микросхема INA226AIDGSR | 2040 | 81.61 | 86.82 |
Микросхема INA333AIDGKR | 999 | 187.17 | 199.12 |
Микросхема IRS20957STRPBF | 859 | 195.24 | 207.7 |
Микросхема LM1875T/NOPB | 605 | 256.25 | 272.61 |
Микросхема LM386MX-1/NOPB | дата поступления: 2024-12-19 |
33.52 | 35.66 |
Микросхема LM6172IMX/NOPB | 186 | 426.87 | 454.12 |
Микросхема LM7301IM5X/NOPB | 760 | 81.35 | 86.54 |
Микросхема LMC6482AIMX/NOPB | 17450 | 56.91 | 60.54 |
Микросхема LMC7101AIM5/NOPB* | 2450 | 91.89 | 97.75 |
Микросхема LMC7101AIM5X/NOPB | 5925 | 68.39 | 72.75 |
Микросхема LMC7101BIM5X/NOPB* | 3414 | 61.04 | 64.94 |
Микросхема LMV331IDBVR* | 3500 | 33.69 | 35.84 |
Наименование товара
Количество
Цена опт. руб.
Цена мелкоопт. руб.