СВЕТОДИОДЫ SMD
Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), количеству (возр | убыв)Наименование товара | Количество | Цена опт. руб. | Цена мелкоопт. руб. |
---|---|---|---|
Светодиод SMD LED0805YG | дата поступления: 2025-02-21 |
0.74 | 0.79 |
Светодиод SMD XL-1005SURC | 26000 | 1 | 1.06 |
Светодиод SMD XL-1005SYGC | 30000 | 1.47 | 1.56 |
Светодиод SMD XL-1005UWC | 29300 | 1.22 | 1.3 |
Светодиод SMD XL-1005UYC | 30500 | 1.47 | 1.56 |
Светодиод SMD XL-1608SYGC-06 | 12000 | 0.75 | 0.8 |
Светодиод SMD XL-1608UYC-06 | 24000 | 0.79 | 0.84 |
Светодиод SMD XL-1608WWC-06 | 31400 | 1.22 | 1.3 |
Светодиод SMD XL-2012SURC | 20500 | 0.82 | 0.87 |
Светодиод SMD XL-2012SYGC | 27900 | 0.91 | 0.97 |
Светодиод SMD XL-2012UBC | 12000 | 0.82 | 0.87 |
Светодиод SMD XL-2012UGC | 28300 | 0.82 | 0.87 |
Светодиод SMD XL-2012UOC | 18000 | 0.91 | 0.97 |
Светодиод SMD XL-2012UWC | 27200 | 1.14 | 1.21 |
Светодиод SMD XL-2012UYC | 27100 | 0.91 | 0.97 |
Светодиод SMD XL-3216BGWC | 28000 | 1.81 | 1.93 |
Светодиод SMD XL-3216RGBC | 5800 | 7.89 | 8.39 |
Светодиод SMD XL-3216SURC | 14000 | 1.07 | 1.14 |
Светодиод SMD XL-3216SURUGC | 8200 | 4.52 | 4.81 |
Светодиод SMD XL-3216SYGC | 29700 | 1.22 | 1.3 |
Наименование товара
Количество
Цена опт. руб.
Цена мелкоопт. руб.