СТАНДАРТНАЯ ЛОГИКА
Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), количеству (возр | убыв)Наименование товара | Количество | Цена опт. руб. | Цена мелкоопт. руб. |
---|---|---|---|
Микросхема SN74LVC2G04DBVR | 2670 | 13.89 | 14.78 |
Микросхема SN74LVC2G04DCKR | 2950 | 17.39 | 18.5 |
Микросхема SN74LVC2G06DCKR | 2500 | 20.17 | 21.46 |
Микросхема SN74LVC2G07DBVR | 3399 | 7.99 | 8.5 |
Микросхема SN74LVC2G08DCTR | 2643 | 32.13 | 34.18 |
Микросхема SN74LVC2G125DCUR | 4440 | 19.25 | 20.48 |
Микросхема SN74LVC2G14DBVR | 3949 | 9.55 | 10.16 |
Микросхема SN74LVC2G17DBVR | 12000 | 6.42 | 6.83 |
Микросхема SN74LVC2G32DCTR | 2800 | 24.6 | 26.17 |
Микросхема SN74LVC2G34DCKR | 3440 | 15.48 | 16.47 |
Микросхема SN74LVC2T45DCTR | 1999 | 44.04 | 46.85 |
Микросхема SN74LVC2T45DCUR | 1400 | 35.5 | 37.77 |
Микросхема SN74LVC4245APWR* | 1740 | 44.6 | 47.45 |
Микросхема SN74LVC573APWR | 3580 | 31.31 | 33.31 |
Микросхема SN74LVC8T245PWR* | 1201 | 97.39 | 103.61 |
Микросхема SNJ5406W | 100 | 3232.56 | 3438.89 |
Микросхема STPIC6C595MTR | 2320 | 77.4 | 82.34 |
Микросхема TXB0102DCUR | 1632 | 56.44 | 60.04 |
Микросхема TXB0104PWR | 1470 | 36.35 | 38.67 |
Микросхема TXB0104RUTR | 2020 | 44.3 | 47.13 |
Наименование товара
Количество
Цена опт. руб.
Цена мелкоопт. руб.