СТАНДАРТНАЯ ЛОГИКА

Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), количеству (возр | убыв)
Наименование товара Количество Цена опт. руб. Цена мелкоопт. руб.
Микросхема 74HC00D,653 Микросхема 74HC00D,653 2700 8.36 8.89
Микросхема 74HC138D,653 Микросхема 74HC138D,653 5000 9.75 10.37
Микросхема 74HC14D,653 Микросхема 74HC14D,653 8488 6.93 7.37
Микросхема 74HC164D,653 Микросхема 74HC164D,653 3000 7.58 8.06
Микросхема 74HC244D,653 Микросхема 74HC244D,653 1550 19.89 21.16
Микросхема 74HC32D,653 Микросхема 74HC32D,653 4149 8.61 9.16
Микросхема 74HC373D,653 Микросхема 74HC373D,653 2000 21.5 22.87
Микросхема 74HC4052D,653 Микросхема 74HC4052D,653 4700 12.75 13.56
Микросхема 74HC573D,653 Микросхема 74HC573D,653 4650 18.92 20.13
Микросхема 74HC595D,118 Микросхема 74HC595D,118 3700 8.75 9.31
Микросхема 74HC74D,653 Микросхема 74HC74D,653 6500 9.32 9.91
Микросхема 74HCT595D,118 Микросхема 74HCT595D,118* 5180 22.79 24.24
Микросхема 74LVC4245APW,118 Микросхема 74LVC4245APW,118 2400 28.24 30.04
Микросхема 74LVC595APW,118 Микросхема 74LVC595APW,118 2150 25.32 26.94
Микросхема HEF4001BT,653 Микросхема HEF4001BT,653 2900 14.23 15.14
Микросхема HEF4011BT,653 Микросхема HEF4011BT,653 4300 12.72 13.53
Микросхема HEF4013BT,653 Микросхема HEF4013BT,653* 6000 10.8 11.49
Микросхема HEF4017BT,653 Микросхема HEF4017BT,653 138 16.67 17.73
Микросхема HEF4049BT,653 Микросхема HEF4049BT,653 дата поступления:
2025-04-25
16.55 17.61
Микросхема HEF4051BT,653 Микросхема HEF4051BT,653 дата поступления:
2025-04-25
11.95 12.71
Наименование товара
Количество
Цена опт. руб.
Цена мелкоопт. руб.
дата поступления:
2025-04-25
16.55
17.61
дата поступления:
2025-04-25
11.95
12.71