ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИЕ
Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), количеству (возр | убыв)| Наименование товара | Количество | Цена опт. руб. | Цена мелкоопт. руб. |
|---|---|---|---|
|
|
104000 | 0.6 | 0.64 |
|
|
54300 | 0.53 | 0.56 |
|
|
105000 | 0.62 | 0.66 |
|
|
44750 | 0.7 | 0.74 |
|
|
23800 | 0.76 | 0.81 |
|
|
72000 | 0.75 | 0.8 |
|
|
106400 | 1.1 | 1.17 |
|
|
20000 | 0.98 | 1.04 |
|
|
10000 | 0.87 | 0.93 |
|
|
25000 | 1.09 | 1.16 |
|
|
дата поступления: 2026-01-15 |
0.7 | 0.74 |
|
|
27000 | 0.72 | 0.77 |
|
|
58000 | 1.04 | 1.11 |
|
|
49500 | 0.87 | 0.93 |
|
|
29700 | 1.17 | 1.24 |
|
|
32000 | 1.28 | 1.36 |
|
|
28000 | 0.76 | 0.81 |
|
|
65400 | 1.21 | 1.29 |
|
|
33000 | 0.91 | 0.97 |
|
|
21000 | 1.12 | 1.19 |
|
|
29500 | 1.03 | 1.1 |
|
|
15000 | 1.69 | 1.8 |
|
|
43500 | 1.65 | 1.76 |
|
|
111600 | 1.12 | 1.19 |
|
|
59250 | 2.5 | 2.66 |
|
|
27000 | 1.21 | 1.29 |
|
|
61000 | 0.84 | 0.89 |
|
|
2200 | 1.54 | 1.64 |
|
|
50500 | 0.65 | 0.69 |
|
|
30000 | 1.34 | 1.43 |
|
|
129000 | 0.54 | 0.57 |
|
|
28500 | 0.7 | 0.74 |
|
|
29000 | 1.34 | 1.43 |
|
|
22000 | 1.09 | 1.16 |
|
|
73000 | 0.71 | 0.76 |
|
|
150000 | 0.56 | 0.6 |
|
|
39000 | 0.72 | 0.77 |
|
|
28200 | 3.36 | 3.57 |
|
|
158200 | 1.02 | 1.09 |
|
|
30000 | 0.69 | 0.73 |
|
|
41000 | 1.07 | 1.14 |
|
|
105000 | 0.48 | 0.51 |
|
|
16500 | 0.43 | 0.46 |
|
|
355000 | 0.57 | 0.61 |
|
|
113990 | 1.02 | 1.09 |
|
|
96500 | 0.72 | 0.77 |
|
|
500 | 0.65 | 0.69 |
|
|
29600 | 1.23 | 1.31 |
|
|
30000 | 1.01 | 1.07 |
Наименование товара
Количество
Цена опт. руб.
Цена мелкоопт. руб.
