ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИЕ
Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), количеству (возр | убыв)Наименование товара | Количество | Цена опт. руб. | Цена мелкоопт. руб. |
---|---|---|---|
Диод 1N4148 | 96500 | 0.75 | 0.8 |
Диод 1N4148 (Tak Cheong) | 16820 | 0.62 | 0.66 |
Диод 1N4148W | 81000 | 0.54 | 0.57 |
Диод 1N4148WS* | 105000 | 0.65 | 0.69 |
Диод 1N4148WT* | 50954 | 0.88 | 0.94 |
Диод 1N4148WX | дата поступления: 2024-12-25 |
||
Диод 1N4448 | 80000 | 0.75 | 0.8 |
Диод 1N4448W | 108000 | 1.1 | 1.17 |
Диод 1N4448WS* | 20450 | 1.18 | 1.26 |
Диод 1SS355 | 15000 | 0.9 | 0.96 |
Диод 1SS400 | 30000 | 1.16 | 1.23 |
Диод BAS16 (HXY)* | 88000 | 0.81 | 0.86 |
Диод BAS16W | 27000 | 0.94 | 1 |
Диод BAS16X | 60000 | 1.12 | 1.19 |
Диод BAS21 | 65500 | 1.03 | 1.1 |
Диод BAS21C | 30000 | 1.26 | 1.34 |
Диод BAS21S | 26500 | 1.54 | 1.64 |
Диод BAS316 | 28000 | 1.01 | 1.07 |
Диод BAS321 | 79000 | 1.17 | 1.24 |
Диод BAS516 | 33000 | 1.16 | 1.23 |
Наименование товара
Количество
Цена опт. руб.
Цена мелкоопт. руб.
дата поступления:
2024-12-25
2024-12-25