УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ
| Наименование товара | Количество | Цена опт. руб. | Цена мелкоопт. руб. |
|---|---|---|---|
|
|
20275 | 6.45 | 6.86 |
|
|
20625 | 6.38 | 6.79 |
|
|
16300 | 6.38 | 6.79 |
|
|
3200 | 6.65 | 7.07 |
|
|
23500 | 6.38 | 6.79 |
|
|
10000 | 3.56 | 3.79 |
|
|
8900 | 3.95 | 4.2 |
|
|
8700 | 3.01 | 3.2 |
|
|
8900 | 3.07 | 3.27 |
|
|
500 | 4.9 | 5.21 |
|
|
дата поступления: 2025-12-23 |
3.25 | 3.46 |
|
|
7000 | 3.26 | 3.47 |
|
|
1800 | 3.66 | 3.89 |
|
|
5000 | 3.68 | 3.91 |
|
|
20700 | 3.21 | 3.41 |
|
|
10400 | 2.98 | 3.17 |
|
|
27000 | 3.02 | 3.21 |
|
|
7400 | 3.89 | 4.14 |
|
|
26100 | 3.02 | 3.21 |
|
|
4500 | 3.82 | 4.06 |
Наименование товара
Количество
Цена опт. руб.
Цена мелкоопт. руб.
