Получите оптовую цену
При заказе от 5000 руб одного наименованияОплата по безналичному расчету
Счета от 1000руб.Микросхема AD620ANZ
Артикул: 83925Количество на складе: 330
Цена: 794.22 руб.
От 4 шт — 610.94 руб.
От 9 шт — 574.28 руб.
| Марка | Кол-во шт. | Норма упаковки |
|---|---|---|
| AD620ANZ | 330 | 2 |
Описание
Если Вы не нашли интересующую для Вас информацию на Микросхема AD620ANZ,присылайте запрос, и мы постараемся предоставить наиболее развернутое описание с техническими характеристиками, с габаритными размерами, весом, маркировкой, а также возможностью подбора аналогичной продукции отечественного производства.
| Производитель : | Analog Devices |
|---|---|
| Тип : | Одноканальный измерительный усилитель серии AD620 |
| Количество : | каналов - 1 |
| Скорость : | нарастания выходного напряжения (SR) - 1,2 В/ мкс |
| Коэффициент : | подавления синфазного сигнала (CMRR) - 90 дБ |
| Вес брутто : | 1.04 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во : | 60*40*40/700 |
| Мощность : | рассеиваемая (Pd) - 650 мВт |
| Напряжение питания : | ± 2,3…18 (max): ± 3; ± 5; ± 9; ± 12; ± 15 В |
| Входное напряжение : | смещения нуля (Vos) - 30 мкВ |
| Диапазон рабочих температур : | -40…+85 °С |
| Полоса пропускания : | 3 дБ - 120 (G=100) кГц |
| Усиление : | програмируемое 1…10000 |
| Входное сопротивление : | (max) - 10 ГОм В |
| Входной ток : | смещения - 0,5 нA |
| Ток покоя, не более : | 900 мкА |
| Способ монтажа : | Through Hole |
| Корпус : | PDIP-8 |
| Упаковка : | TUBE, 50 шт. |
| MSL(Уровень чувствительности к влажности) : | 1 |
Принимаем заказы на товары, не вошедшие в каталог
Оформить заявку Пришлите маркировку необходимого вам товара. Мы предоставим Вам наилучшие условия по поставке!
