USB

Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), количеству (возр | убыв)
Наименование товара Количество Цена опт. руб. Цена мелкоопт. руб.
Разъем USB USB3.0 A(F)-A(F) PS Разъем USB USB3.0 A(F)-A(F) PS дата поступления:
2025-12-02
226.78 241.25
Разъем USB USB3.1 TYPE-C 02PF-023 Разъем USB USB3.1 TYPE-C 02PF-023 дата поступления:
2025-12-30
3.63 3.86
Разъем USB USB3.1 TYPE-C 06PF-073 Разъем USB USB3.1 TYPE-C 06PF-073 415 48.08 51.15
Разъем USB USB3.1 TYPE-C 06PF-074 Разъем USB USB3.1 TYPE-C 06PF-074 4420 37.6 40
Разъем USB USB3.1 TYPE-C 10PF-075 Разъем USB USB3.1 TYPE-C 10PF-075 1400 12.49 13.29
Разъем USB USB3.1 TYPE-C 12PF-075 Разъем USB USB3.1 TYPE-C 12PF-075 1000 16.29 17.33
Разъем USB USB3.1 TYPE-C 14PF-033 Разъем USB USB3.1 TYPE-C 14PF-033 800 41.81 44.48
Разъем USB USB3.1 TYPE-C 16PF-015 Разъем USB USB3.1 TYPE-C 16PF-015* в производстве 7.12 7.57
Разъем USB USB3.1 TYPE-C 16PF-016 Разъем USB USB3.1 TYPE-C 16PF-016 дата поступления:
2025-12-30
13.86 14.74
Разъем USB USB3.1 TYPE-C 16PF-020 Разъем USB USB3.1 TYPE-C 16PF-020* 1152 25.31 26.93
Разъем USB USB3.1 TYPE-C 16PF-026 Разъем USB USB3.1 TYPE-C 16PF-026 в производстве 7.52 8
Разъем USB USB3.1 TYPE-C 16PF-076 Разъем USB USB3.1 TYPE-C 16PF-076* 1020 49.92 53.11
Разъем USB USB3.1 TYPE-C 24PF C IPX8-001 Разъем USB USB3.1 TYPE-C 24PF C IPX8-001 840 52.81 56.18
Разъем USB USB3.1 TYPE-C 24PF-002 Разъем USB USB3.1 TYPE-C 24PF-002* 437 68.67 73.05
Разъем USB USB3.1 TYPE-C 24PF-003 Разъем USB USB3.1 TYPE-C 24PF-003 1105 52.86 56.23
Разъем USB USB3.1 TYPE-C 24PF-004 Разъем USB USB3.1 TYPE-C 24PF-004* 1000 124.5 132.45
Разъем USB USB3.1 TYPE-C 24PF-005 Разъем USB USB3.1 TYPE-C 24PF-005* 440 82.35 87.61
Разъем USB USB3.1 TYPE-C 24PF-006 Разъем USB USB3.1 TYPE-C 24PF-006* 150 56.82 60.45
Разъем USB USB3.1 TYPE-C 24PF-008 Разъем USB USB3.1 TYPE-C 24PF-008* 475 46.48 49.45
Разъем USB USB3.1 TYPE-C 24PF-009 Разъем USB USB3.1 TYPE-C 24PF-009 дата поступления:
2026-01-15
29.37 31.24
Наименование товара
Количество
Цена опт. руб.
Цена мелкоопт. руб.
дата поступления:
2025-12-02
226.78
241.25
дата поступления:
2025-12-30
3.63
3.86
в производстве
7.12
7.57
дата поступления:
2025-12-30
13.86
14.74
в производстве
7.52
8
дата поступления:
2026-01-15
29.37
31.24