СТАНДАРТНАЯ ЛОГИКА
Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), количеству (возр | убыв)| Наименование товара | Количество | Цена опт. руб. | Цена мелкоопт. руб. |
|---|---|---|---|
|
|
8400 | 9.02 | 9.6 |
|
|
11250 | 10.85 | 11.54 |
|
|
2950 | 8.68 | 9.23 |
|
|
1350 | 24.54 | 26.11 |
|
|
4300 | 9.56 | 10.17 |
|
|
дата поступления: 2026-01-15 |
27.07 | 28.8 |
|
|
1200 | 14.41 | 15.33 |
|
|
17600 | 10.1 | 10.74 |
|
|
1800 | 10.62 | 11.3 |
|
|
4130 | 24.54 | 26.11 |
|
|
800 | 9.49 | 10.1 |
|
|
2300 | 31.92 | 33.96 |
|
|
2150 | 30.94 | 32.91 |
|
|
4500 | 12.22 | 13 |
|
|
3000 | 13.13 | 13.97 |
|
|
2500 | 9.18 | 9.77 |
|
|
1400 | 16.1 | 17.13 |
|
|
3350 | 14.82 | 15.77 |
|
|
дата поступления: 2026-01-15 |
16.21 | 17.24 |
|
|
2450 | 9.78 | 10.4 |
Наименование товара
Количество
Цена опт. руб.
Цена мелкоопт. руб.
