РС
Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), количеству (возр | убыв)| Наименование товара | Количество | Цена опт. руб. | Цена мелкоопт. руб. |
|---|---|---|---|
|
|
8461 | 116.5 | 123.94 |
|
|
1360 | 205.45 | 218.56 |
|
|
6754 | 238.54 | 253.77 |
|
|
1350 | 319.58 | 339.98 |
|
|
770 | 81.08 | 86.25 |
|
|
1225 | 262.51 | 279.27 |
|
|
554 | 410.89 | 437.12 |
|
|
в производстве | 62.64 | 66.64 |
|
|
дата поступления: 2025-12-23 |
123.2 | 131.06 |
|
|
6780 | 138.1 | 146.92 |
|
|
810 | 200.97 | 213.8 |
|
|
дата поступления: 2025-12-23 |
70.24 | 74.72 |
|
|
в производстве | 168.97 | 179.75 |
|
|
500 | 543.24 | 577.91 |
|
|
в производстве | 205.45 | 218.56 |
|
|
дата поступления: 2025-12-23 |
252.47 | 268.59 |
|
|
498 | 688.11 | 732.03 |
|
|
23 | 400.81 | 426.39 |
|
|
дата поступления: 2026-02-25 |
1372.93 | 1460.56 |
|
|
804 | 3192.92 | 3396.72 |
|
|
253 | 4585.11 | 4877.78 |
|
|
1546 | 2657.61 | 2827.24 |
|
|
1159 | 2912.33 | 3098.22 |
|
|
402 | 4219.06 | 4488.36 |
|
|
1 | 2924.42 | 3111.09 |
|
|
1 | 166.15 | 176.75 |
|
|
дата поступления: 2026-02-25 |
889.56 | 946.34 |
|
|
53 | 2234.92 | 2377.57 |
|
|
дата поступления: 2026-02-25 |
1375.3 | 1463.08 |
|
|
100 | 2485.75 | 2644.42 |
|
|
63 | 2172.44 | 2311.11 |
|
|
32 | 3659.34 | 3892.91 |
|
|
3 | 490.17 | 521.46 |
Наименование товара
Количество
Цена опт. руб.
Цена мелкоопт. руб.
