РАЗЪЕМЫ
- 2рм_2рмг_2рмт_рмг_онц-рг63
- Centronics0
- D-SUB94
- D-SUB переходники9
- DIN27
- FAKRA23
- HDMI / DVI17
- IDC86
- IEEE0
- RCA30
- RJ40
- SATA0
- SCART0
- SCSI0
- USB95
- Авт. соединители161
- Аудио разъемы43
- Быстроразъемные212
- Высокочастотные разъемы282
- Герметичные разъемы252
- Гнёзда под сверхплоский кабель1
- Держатели SIM и карт памяти18
- Изолирующие колпачки2
- Корпуса к разъемам D-SUB34
- Модули Keystone Jack4
- Оптические соединители0
- Переходные разъемы10
- Разъем OBD9
- Разъемы FPC/FFC24
- Разъемы для RC моделей28
- Разъемы микрофонные XLR27
- Разъемы питания88
- Разъемы питания низковольтные160
- Разъемы питания штырьковые40
- Разъемы подпружиненные POGO8
- Разъемы прижимные2
- Рг1н_Рш2н0
- РС15
- Рша7
- Силовые разъемы38
- Цилиндрические малогабаритные116
- Шр_сшр_2рт_2ртт27
- Штекеры _ гнезда _ клеммы129
- Штыри и гнезда для плат 1.27мм11
- Штыри и гнезда для плат 2.00мм27
- Штыри и гнезда для плат 2.54мм62
Наименование товара | Количество | Цена опт. руб. | Цена мелкоопт. руб. |
---|---|---|---|
Разъем MT30-MR | 250 | 104.16 | 110.81 |
Разъем MT60-MR | 220 | 121.96 | 129.74 |
Разъем N male RG58 SMA male 10m | 203 | 1139.54 | 1212.28 |
Разъем N male RG58 SMA male 3m | 256 | 707.71 | 752.88 |
Разъем N male RG58 SMA male 5m | 355 | 832.76 | 885.91 |
Разъем N male RG58 SMA male 7m | 436 | 986.14 | 1049.08 |
Разъем N-7320 (HYR-0318)(GN-318K) | 1165 | 74.12 | 78.85 |
Разъем N-BJ | 925 | 150.39 | 159.99 |
Разъем N-BJ1* | дата поступления: 2024-12-10 |
190.74 | 202.92 |
Разъем N-BP | 860 | 145.78 | 155.08 |
Разъем N-C58J | 1460 | 139.86 | 148.79 |
Разъем N-C58P* | 125 | 125.69 | 133.71 |
Разъем N-C59P | дата поступления: 2024-12-31 |
154.09 | 163.93 |
Разъем N-C8P | 990 | 175.77 | 186.99 |
Разъем N-F137Q | в производстве | 399.21 | 424.69 |
Разъем N-F137R | 2 | 365.27 | 388.58 |
Разъем N-I | 110 | 176.36 | 187.62 |
Разъем N-J-3-15CM-N-K-3 | 30 | 274.76 | 292.3 |
Разъем N-J3CY/ RG316/ C2-JW3Y-100mm | 126 | 375.66 | 399.64 |
Разъем N-JB/SMA-P RG58 100cm | 80 | 281.82 | 299.81 |
Наименование товара
Количество
Цена опт. руб.
Цена мелкоопт. руб.