РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), количеству (возр | убыв)
Наименование товара Количество Цена опт. руб. Цена мелкоопт. руб.
Уплотнитель Пористый силикон Ф5 мм Уплотнитель Пористый силикон Ф5 мм 2200 12.42 13.21
Уплотнитель Пористый силикон Ф6 мм Уплотнитель Пористый силикон Ф6 мм 2400 19.52 20.77
Филамент ABS-1.75-BLK-1KG Филамент ABS-1.75-BLK-1KG 18 1114.29 1185.41
Филамент ABS-1.75-BLU-1KG Филамент ABS-1.75-BLU-1KG 25 1114.29 1185.41
Филамент ABS-1.75-GRN-1KG Филамент ABS-1.75-GRN-1KG 27 1114.29 1185.41
Филамент ABS-1.75-GRY-1KG Филамент ABS-1.75-GRY-1KG 28 1114.29 1185.41
Филамент ABS-1.75-RED-1KG Филамент ABS-1.75-RED-1KG 27 1114.29 1185.41
Филамент ABS-1.75-WHT-1KG Филамент ABS-1.75-WHT-1KG 22 1114.29 1185.41
Филамент PETG-1.75-BLK-1KG Филамент PETG-1.75-BLK-1KG в производстве 1184.22 1259.81
Филамент PETG-1.75-BLU-1KG Филамент PETG-1.75-BLU-1KG 17 1071.45 1139.84
Филамент PETG-1.75-GRN-1KG Филамент PETG-1.75-GRN-1KG 18 1071.45 1139.84
Филамент PETG-1.75-GRY-1KG Филамент PETG-1.75-GRY-1KG 13 1071.45 1139.84
Филамент PETG-1.75-RED-1KG Филамент PETG-1.75-RED-1KG 17 1071.45 1139.84
Филамент PETG-1.75-WHT-1KG Филамент PETG-1.75-WHT-1KG 7 1071.45 1139.84
Филамент PLA-1.75-BLK-1KG Филамент PLA-1.75-BLK-1KG 21 1469.75 1563.56
Филамент PLA-1.75-BLU-1KG Филамент PLA-1.75-BLU-1KG 14 1469.75 1563.56
Филамент PLA-1.75-GRN-1KG Филамент PLA-1.75-GRN-1KG 16 1469.75 1563.56
Филамент PLA-1.75-GRY-1KG Филамент PLA-1.75-GRY-1KG 26 1469.75 1563.56
Филамент PLA-1.75-MAT-BLK-1KG Филамент PLA-1.75-MAT-BLK-1KG 23 1757.13 1869.29
Филамент PLA-1.75-MAT-BLU-1KG Филамент PLA-1.75-MAT-BLU-1KG 18 1757.13 1869.29
Наименование товара
Количество
Цена опт. руб.
Цена мелкоопт. руб.
в производстве
1184.22
1259.81