МИКРОСХЕМЫ

Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), количеству (возр | убыв)
Наименование товара Количество Цена опт. руб. Цена мелкоопт. руб.
Микросхема DRV8302DCA Микросхема DRV8302DCA 66 333.64 354.94
Микросхема DRV8825PWPR Микросхема DRV8825PWPR 1780 137.03 145.78
Микросхема DRV8835DSSR Микросхема DRV8835DSSR 2730 37.92 40.34
Микросхема DRV8837CDSGR Микросхема DRV8837CDSGR 9000 5.71 6.07
Микросхема DRV8870DDAR Микросхема DRV8870DDAR 350 25.01 26.61
Микросхема DS1305EN+T&R Микросхема DS1305EN+T&R 100 150.45 160.05
Микросхема DS1307ZN Микросхема DS1307ZN 6380 31.87 33.9
Микросхема DS1307ZN+T&R Микросхема DS1307ZN+T&R 368 67.57 71.88
Микросхема DS1338Z-33+T&R Микросхема DS1338Z-33+T&R 940 116.19 123.61
Микросхема DS1340Z-33+T&R Микросхема DS1340Z-33+T&R 3380 116.42 123.85
Микросхема DS1390U-33+T&R Микросхема DS1390U-33+T&R 958 129.1 137.34
Микросхема DS1811-10+T&R Микросхема DS1811-10+T&R 180 354.51 377.14
Микросхема DS2431P+T&R Микросхема DS2431P+T&R 616 114.34 121.64
Микросхема DS2482S-100+ Микросхема DS2482S-100+ 500 142.67 151.78
Микросхема DS2482S-100+T&R Микросхема DS2482S-100+T&R 25 163.86 174.32
Микросхема DS26LV31TMX/NOPB Микросхема DS26LV31TMX/NOPB* 858 189.36 201.45
Микросхема DS3231MZ+TRL Микросхема DS3231MZ+TRL 584 254.55 270.8
Микросхема DS3231SN#T&R Микросхема DS3231SN#T&R 1719 308.49 328.18
Микросхема DS3234SN#T&R Микросхема DS3234SN#T&R 638 452.8 481.7
Микросхема DS8500-JND+T&R Микросхема DS8500-JND+T&R 386 344.7 366.7
Наименование товара
Количество
Цена опт. руб.
Цена мелкоопт. руб.

Предлагаем микросхемы из наличия и под заказ по минимальным ценам. Полностью обеспечим Вашу производственную потребность в кратчайшие сроки.

Микросхема (также называется чипом, компьютерным чипом, интегральной схемой или ИС) представляет собой набор электронных схем на небольшом плоском кусочке кремния. На чипе транзисторы действуют как миниатюрные электрические переключатели, которые могут проводить или не проводить ток. Узор из крошечных переключателей создается на кремниевой пластине путем добавления и удаления материалов, образуя многослойную решетку взаимосвязанных форм.