Получите оптовую цену
При заказе от 5000 руб одного наименованияОплата по безналичному расчету
Счета от 1000руб.Клещи токоизмерительные MS2115A (MASTECH)
Артикул: 99087Количество на складе: 19
Цена: 6949.94 руб.
От 2 шт — 6532.94 руб.
| Марка | Кол-во шт. | Норма упаковки |
|---|---|---|
| MS2115A (MASTECH) | 19 | 1 |
Описание
Если Вы не нашли интересующую для Вас информацию на Клещи токоизмерительные MS2115A (MASTECH),присылайте запрос, и мы постараемся предоставить наиболее развернутое описание с техническими характеристиками, с габаритными размерами, весом, маркировкой, а также возможностью подбора аналогичной продукции отечественного производства.
| Производитель : | MASTECH |
|---|---|
| Вес брутто : | 675.00 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во : | 53*34*28.5/20 |
| Высота : | 50 мм |
| Ширина : | 92 мм |
| Глубина : | 238 мм |
| Вес : | 420 г |
| Тип : | Клещи токоизмерительные с цифровой шкалой серии MS2100, Ф охвата 40 мм |
| Емкость : | пределы: от 10 нФ до 100 мФ |
| Напряжение : | пределы: АС: 0,06; 0,6; 6; 60; 600; 750/ DC: 0,06; 0,6; 6; 60; 600; 1000 В |
| Напряжение питания : | 9 В (6F22 x1) |
| Экран : | разрядность - 3 3/4 (макс. 5999) + линейная шкала, функция подсветки дисплея |
| Диапазон рабочих температур : | 18…+28 (температура хранения -10…+50) °С |
| Ток : | AC/ DC - пределы: 60; 600; 1000 + режим измерения Имульсного тока А |
| Сопротивление : | пределы: 0,6; 6; 60; 600; 6000; 60000 кОм |
| Дополнительные функции : | прозвонка (при R < 50 Ом); диодный тест; HOLD; относ. измер. (REL); бесконт. инд-р э/м поля (NCV); общая подсветка |
| Частота : | через клещи - 10 Гц…10 кГц; логическая частота - 10…10 МГц; скважность - 10…90 % |
| Выбор пределов : | автоматический/ ручной |
| Категория : | перенапряжения 1000 В - CAT III; 600 В - CAT IV |
Принимаем заказы на товары, не вошедшие в каталог
Оформить заявку Пришлите маркировку необходимого вам товара. Мы предоставим Вам наилучшие условия по поставке!
