КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), количеству (возр | убыв)
Наименование товара Количество Цена опт. руб. Цена мелкоопт. руб.
Шлейф RCA-14 color Шлейф RCA-14 color* 2 1952.48 2077.11
Шлейф RCA-16 color Шлейф RCA-16 color* 5 2165.65 2303.88
Шлейф RCA-20 color Шлейф RCA-20 color* 13 2712.87 2886.03
Шлейф RCA-40 color Шлейф RCA-40 color 28 5278.28 5615.19
Шлейф RCA-60 color Шлейф RCA-60 color* 17 8527.26 9071.55
Шлейф RCA-64 color Шлейф RCA-64 color 27 9948.48 10583.5
Шнур высокочастотный ТВ гнездо - ТВ штекер, 1,5м Шнур высокочастотный ТВ гнездо - ТВ штекер, 1,5м 10 69.03 73.44
Шнур высокочастотный ТВ гнездо - ТВ штекер, 10м Шнур высокочастотный ТВ гнездо - ТВ штекер, 10м 19 191.75 203.99
Шнур высокочастотный ТВ гнездо - ТВ штекер, 5м Шнур высокочастотный ТВ гнездо - ТВ штекер, 5м 266 120.42 128.11
Шнур высокочастотный ТВ гнездо - ТВ штекер, 7м Шнур высокочастотный ТВ гнездо - ТВ штекер, 7м 75 149.19 158.71
Шнур высокочастотный ТВ гнездо - ТВ штекер, угловой, 3м Шнур высокочастотный ТВ гнездо - ТВ штекер, угловой, 3м 150 80.91 86.07
Шнур высокочастотный ТВ гнездо - ТВ штекер, угловой, 5м Шнур высокочастотный ТВ гнездо - ТВ штекер, угловой, 5м 145 117.99 125.52
Шнур для мобильных устройств Ui-0007 0.28m Шнур для мобильных устройств Ui-0007 0.28m 20 69.48 73.91
Шнур для мобильных устройств Ui-0008 0.28m Шнур для мобильных устройств Ui-0008 0.28m 90 77.78 82.74
Шнур для мобильных устройств Ui-0021 1m Шнур для мобильных устройств Ui-0021 1m 115 109.2 116.17
Шнур для мобильных устройств Ui-0022 3m Шнур для мобильных устройств Ui-0022 3m 63 215.06 228.79
Шнур для мобильных устройств Um-0029 2m Шнур для мобильных устройств Um-0029 2m 44 148.88 158.38
Шнур для мобильных устройств Umi-0001 1m Шнур для мобильных устройств Umi-0001 1m 10 173.7 184.79
Шнур для мобильных устройств Umi-0002 1m Шнур для мобильных устройств Umi-0002 1m 9 165.45 176.01
Шнур для мобильных устройств Umi-0006 0.2m Шнур для мобильных устройств Umi-0006 0.2m 94 322.61 343.2
Наименование товара
Количество
Цена опт. руб.
Цена мелкоопт. руб.
2
1952.48
2077.11
5
2165.65
2303.88
13
2712.87
2886.03
28
5278.28
5615.19
17
8527.26
9071.55
27
9948.48
10583.5