КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ
Наименование товара | Количество | Цена опт. руб. | Цена мелкоопт. руб. |
---|---|---|---|
Шлейф RC-16 / FRC-16* | 843 | 1420.57 | 1511.24 |
Шлейф RC-20 / FRC-20* | 511 | 1826.19 | 1942.76 |
Шлейф RC-24 / FRC-24* | 57 | 2003.04 | 2130.89 |
Шлейф RC-25 / FRC-25 | 13 | 2143.1 | 2279.89 |
Шлейф RC-26 / FRC-26* | 507 | 2289.19 | 2435.31 |
Шлейф RC-30 / FRC-30* | 230 | 2549.15 | 2711.86 |
Шлейф RC-34 / FRC-34* | 81 | 2698.97 | 2871.24 |
Шлейф RC-4 / FRC-4 | 36 | 2460.1 | 2617.13 |
Шлейф RC-40 / FRC-40* | 280 | 3479.44 | 3701.53 |
Шлейф RC-50 / FRC-50 | в производстве | 4102.95 | 4364.84 |
Шлейф RC-6 / FRC-6 | 256 | 680.67 | 724.12 |
Шлейф RC-60 / FRC-60 | 22 | 5041.02 | 5362.79 |
Шлейф RC-64 / FRC-64* | 19 | 5623.07 | 5981.99 |
Шлейф RC1-10 / FRC1-10* | в производстве | 922.04 | 980.89 |
Шлейф RC1-14 / FRC1-14 | в производстве | 1546.05 | 1644.73 |
Шлейф RC1-16 / FRC1-16 | 111 | 1526.48 | 1623.92 |
Шлейф RC1-18 / FRC1-18 | 60 | 2663.1 | 2833.09 |
Шлейф RC1-20 / FRC1-20 | 40 | 1808.3 | 1923.72 |
Шлейф RC1-26 / FRC1-26* | 57 | 2564.49 | 2728.18 |
Шлейф RC1-30 / FRC1-30* | 63 | 3050.88 | 3245.62 |
Наименование товара
Количество
Цена опт. руб.
Цена мелкоопт. руб.