Получите оптовую цену
При заказе от 5000 руб одного наименованияОплата по безналичному расчету
Счета от 1000руб.Реле HJQ-22F-240VAC-2Z 5A
Артикул: 58629Технические характеристики на Реле HJQ-22F-240VAC-2Z 5A здесь
Количество на складе: 440
Цена: 143.62 руб.
От 19 шт — 110.48 руб.
От 46 шт — 103.85 руб.
| Марка | Кол-во шт. | Норма упаковки |
|---|---|---|
| HJQ-22F-240VAC-2Z 5A | 40 | 40 |
| HJQ-22F-240VAC-2Z 5A | 400 | 50 |
| HJQ-22F-240VAC-2Z 5A | 1000 | в производстве |
Описание
Промежуточное реле марки HJQ-22F необходимо для коммутации электрических цепей и для обеспечения автоматизации процессов. Отличается от слаботочных реле более большим током коммутации. Для данных реле могут быть использованы колодки: PTF08A-01, PTF08A-02, PTF08A-03.
Если Вы не нашли интересующую для Вас информацию на Реле HJQ-22F-240VAC-2Z 5A,присылайте запрос, и мы постараемся предоставить наиболее развернутое описание с техническими характеристиками, с габаритными размерами, весом, маркировкой, а также возможностью подбора аналогичной продукции отечественного производства.
| Производитель : | RUICHI |
|---|---|
| Сопротивление катушки, Ом : | 12000 ± 10 |
| Диапазон рабочих температур, °C : | -40…+70 |
| Максимальный ток, А : | переключения - 7 |
| Контактное сопротивление, мОм, не более : | 100 (для 1A/ 6 VDC) мОм |
| Вес брутто : | 30.25 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во : | 44*30.5*36/600 |
| Тип : | Реле электромагнитное серии HJQ22F |
| Схема переключения : | 2(NO - NC); DPDT - 8 pin ; form 2C |
| Количество циклов коммутации (электро), не менее : | 100000 |
| Высота, мм : | 35 (корпус) |
| Ширина, мм : | 20,5 |
| Номинальный ток, А : | 5 (240 VAC/ 30 VDC) |
| Глубина, мм : | 27 |
| Вес, г : | 32 |
| Сопротивление изоляции, МОм, не менее : | 100 (при Uисп.dc=500 В) |
| Коммутируемое напряжение, В : | 250 AC/ 30 DC |
| Диэлектрическая прочность, В : | между откр. контактами - 1000 VAC 1мин. |
| Номинальное напряжение катушки, В : | (AC) - 240 |
| Время, мс : | срабатывания / переключения - 25 |
Рекомендуем посмотреть
| Марка | Кол-во шт. | Норма упаковки | Цена руб. |
|---|---|---|---|
|
|
1695 | 0 | 108.18 |
|
|
920 | 0 | 82.41 |
|
|
3980 | 1 | 59.53 |
Принимаем заказы на товары, не вошедшие в каталог
Оформить заявку Пришлите маркировку необходимого вам товара. Мы предоставим Вам наилучшие условия по поставке!
