ДИОДЫ

Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), количеству (возр | убыв)
Наименование товара Количество Цена опт. руб. Цена мелкоопт. руб.
Диодный мост KBPC1004 10A 400V (BR100) Диодный мост KBPC1004 10A 400V (BR100)* 89 52.24 55.57
Диодный мост KBPC1005 3A 50V ( BR3005) Диодный мост KBPC1005 3A 50V ( BR3005)* 220 23.34 24.83
Диодный мост KBPC1008 10A 800V (BR100) Диодный мост KBPC1008 10A 800V (BR100) 699 45.84 48.77
Диодный мост KBPC1010 10A 1000V (BR1010) Диодный мост KBPC1010 10A 1000V (BR1010)* 2340 37.25 39.63
Диодный мост KBPC1012 10A 1200V (BR1012) Диодный мост KBPC1012 10A 1200V (BR1012) 636 53.5 56.91
Диодный мост KBPC106 3A 600V ( BR306) Диодный мост KBPC106 3A 600V ( BR306)* 1347 24.1 25.64
Диодный мост KBPC110 3A 1000V ( BR310) Диодный мост KBPC110 3A 1000V ( BR310)* 4200 22.66 24.11
Диодный мост KBPC1506 15A 600V (BR150) Диодный мост KBPC1506 15A 600V (BR150) дата поступления:
2024-12-10
65.61 69.8
Диодный мост KBPC1510 15A 1000V (BR1510) Диодный мост KBPC1510 15A 1000V (BR1510) 20 73.67 78.37
Диодный мост KBPC1510W 15A 1000V Диодный мост KBPC1510W 15A 1000V 769 78.53 83.54
Диодный мост KBPC1512 15A 1200V (BR1512) Диодный мост KBPC1512 15A 1200V (BR1512) дата поступления:
2024-12-10
77.17 82.1
Диодный мост KBPC2506 25A 600V (BR250) Диодный мост KBPC2506 25A 600V (BR250) 188 89.39 95.1
Диодный мост KBPC2508 25A 800V (BR250) Диодный мост KBPC2508 25A 800V (BR250)* 282 101.12 107.57
Диодный мост KBPC2510 25A 1000V (BR2510) Диодный мост KBPC2510 25A 1000V (BR2510) 4122 88.09 93.71
Диодный мост KBPC2510W 25A  1000V Диодный мост KBPC2510W 25A 1000V* 575 65.61 69.8
Диодный мост KBPC2512  25A  1200V  (BR2512) Диодный мост KBPC2512 25A 1200V (BR2512) 350 85.96 91.45
Диодный мост KBPC3506 35A 600V (BR350) Диодный мост KBPC3506 35A 600V (BR350) 518 83.2 88.51
Диодный мост KBPC3508 35A 800V (BR350) Диодный мост KBPC3508 35A 800V (BR350) 300 97.56 103.79
Диодный мост KBPC3510 35A 1000V Диодный мост KBPC3510 35A 1000V 1910 85.96 91.45
Диодный мост KBPC3510W 35A  1000V Диодный мост KBPC3510W 35A 1000V* 561 87.36 92.94
Наименование товара
Количество
Цена опт. руб.
Цена мелкоопт. руб.
дата поступления:
2024-12-10
65.61
69.8
дата поступления:
2024-12-10
77.17
82.1