ДИОДЫ
Наименование товара | Количество | Цена опт. руб. | Цена мелкоопт. руб. |
---|---|---|---|
Диодный мост GBU410 | 4400 | 14.81 | 15.76 |
Диодный мост GBU610* | 997 | 15.26 | 16.23 |
Диодный мост GBU6J* | 2000 | 15.19 | 16.16 |
Диодный мост GBU810* | 3570 | 17.77 | 18.9 |
Диодный мост GBU8J* | 1700 | 15.52 | 16.51 |
Диодный мост GSIB2580-E3/45 | 490 | 140.58 | 149.55 |
Диодный мост JSD200/16 | 7 | 3420.19 | 3638.5 |
Диодный мост JSD250/16 | 6 | 3745.92 | 3985.02 |
Диодный мост KBJ810 | в производстве | ||
Диодный мост KBL406* | 3000 | 15.61 | 16.61 |
Диодный мост KBL410* | 6000 | 16.15 | 17.18 |
Диодный мост KBL610* | 5120 | 16.33 | 17.37 |
Диодный мост KBP206* | 5300 | 7.21 | 7.67 |
Диодный мост KBP206 (CTK) | 4270 | 6.03 | 6.41 |
Диодный мост KBP208* | 4296 | 9.58 | 10.19 |
Диодный мост KBP210* | 2530 | 8.19 | 8.71 |
Диодный мост KBP310* | 3000 | 8 | 8.51 |
Диодный мост KBP410 | 3900 | 9.12 | 9.7 |
Диодный мост KBPC0610 6A 1000V (BR610) | 970 | 40.68 | 43.28 |
Диодный мост KBPC1001 10A 100V (BR100) | 716 | 45.84 | 48.77 |
Наименование товара
Количество
Цена опт. руб.
Цена мелкоопт. руб.
в производстве