ДИОДЫ
| Наименование товара | Количество | Цена опт. руб. | Цена мелкоопт. руб. |
|---|---|---|---|
|
|
14900 | 1.92 | 2.04 |
|
|
4300 | 1.5 | 1.6 |
|
|
9750 | 5.6 | 5.96 |
|
|
4900 | 4.89 | 5.2 |
|
|
9250 | 5.6 | 5.96 |
|
|
18100 | 5.67 | 6.03 |
|
|
9330 | 5.67 | 6.03 |
|
|
в производстве | 5.77 | 6.14 |
|
|
23500 | 1.47 | 1.56 |
|
|
25000 | 1.47 | 1.56 |
|
|
29000 | 2.01 | 2.14 |
|
|
24000 | 1.89 | 2.01 |
|
|
30000 | 1.64 | 1.74 |
|
|
28500 | 1.89 | 2.01 |
|
|
9500 | 3.75 | 3.99 |
|
|
12800 | 3.28 | 3.49 |
|
|
2350 | 17.37 | 18.48 |
|
|
1000 | 66.3 | 70.53 |
|
|
4300 | 2.63 | 2.8 |
|
|
7750 | 3.32 | 3.53 |
Наименование товара
Количество
Цена опт. руб.
Цена мелкоопт. руб.
