ДИОДЫ
Наименование товара | Количество | Цена опт. руб. | Цена мелкоопт. руб. |
---|---|---|---|
Диод BAV99 (HXY) | 195000 | 0.55 | 0.59 |
Диод BAV99 (KUU)* | 25770 | 0.95 | 1.01 |
Диод BAV99,215 | 77600 | 0.76 | 0.81 |
Диод BAV99LT1G* | 10000 | 2.7 | 2.87 |
Диод BAV99S | 30000 | 3.41 | 3.63 |
Диод BAV99W | в производстве | 0.88 | 0.94 |
Диод BAW56* | 40200 | 0.84 | 0.89 |
Диод BAW56W* | 42000 | 1.37 | 1.46 |
Диод BY203-20STAP | 940 | 72.93 | 77.58 |
Диод BY254 | в производстве | ||
Диод BY255 | в производстве | ||
Диод BY399* | 6700 | 5.37 | 5.71 |
Диод BY500-800 | 10000 | 5.83 | 6.2 |
Диод BY550-1000 | 9250 | 5.08 | 5.4 |
Диод BYG10Y-E3/TR | 4850 | 16.39 | 17.44 |
Диод BYG20J-E3/TR | 1650 | 11.16 | 11.87 |
Диод BYG20J-E3/TR3 | 7500 | 7.99 | 8.5 |
Диод CDSOD323-T03C | 8100 | 3.48 | 3.7 |
Диод CDSOD323-T05C | 11400 | 3.14 | 3.34 |
Диод CDSOD323-T15SC | 11750 | 4.62 | 4.91 |
Наименование товара
Количество
Цена опт. руб.
Цена мелкоопт. руб.
в производстве
в производстве