ДИОДЫ
| Наименование товара | Количество | Цена опт. руб. | Цена мелкоопт. руб. |
|---|---|---|---|
|
|
18500 | 1.37 | 1.46 |
|
|
17500 | 1.37 | 1.46 |
|
|
20000 | 1.37 | 1.46 |
|
|
16500 | 1.37 | 1.46 |
|
|
17500 | 1.37 | 1.46 |
|
|
14600 | 1.37 | 1.46 |
|
|
56000 | 1.35 | 1.44 |
|
|
27500 | 1.35 | 1.44 |
|
|
56000 | 1.35 | 1.44 |
|
|
54000 | 1.35 | 1.44 |
|
|
26500 | 1.14 | 1.21 |
|
|
42500 | 1.03 | 1.1 |
|
|
в производстве | 1.14 | 1.21 |
|
|
6500 | 1.04 | 1.11 |
|
|
32000 | 1.03 | 1.1 |
|
|
15000 | 1.04 | 1.11 |
|
|
70500 | 1.01 | 1.07 |
|
|
8800 | 1.03 | 1.1 |
|
|
20000 | 1.03 | 1.1 |
|
|
14000 | 1.03 | 1.1 |
Наименование товара
Количество
Цена опт. руб.
Цена мелкоопт. руб.
