ТРАНСИВЕРЫ
Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), количеству (возр | убыв)Наименование товара | Количество | Цена опт. руб. | Цена мелкоопт. руб. |
---|---|---|---|
Микросхема 74HC245D,653* | 6000 | 21.41 | 22.78 |
Микросхема KSZ8081RNAIA-TR* | 851 | 207.01 | 220.22 |
Микросхема KSZ8721BLI-TR* | 84 | 711.57 | 756.99 |
Микросхема LAN8720AI-CP | 2645 | 268.57 | 285.71 |
Микросхема LAN8720AI-CP-TR | 4570 | 125.35 | 133.35 |
Микросхема MAX13487EESA+T | 5000 | 94.73 | 100.78 |
Микросхема MAX3160EAP+T | 348 | 421.22 | 448.11 |
Микросхема MAX3471EUA+T | 400 | 253.39 | 269.56 |
Микросхема MAX3485EESA+T | 61 | 179.9 | 191.38 |
Микросхема MAX3491EESD+T | 1221 | 210.01 | 223.42 |
Микросхема MAX487ESA+T | 2658 | 64.84 | 68.98 |
Микросхема SP202EEN-L/TR | 3075 | 40.92 | 43.53 |
Микросхема SP232AEN-L/TR* | 4539 | 70.04 | 74.51 |
Микросхема SP3232EEA-L/TR* | 3755 | 42.28 | 44.98 |
Микросхема SP3232EEN-L/TR | 4190 | 19.36 | 20.6 |
Микросхема SP3485EN-L/TR | 1730 | 28.54 | 30.36 |
Микросхема TFDU4101-TR3 | 300 | 426 | 453.19 |
Наименование товара
Количество
Цена опт. руб.
Цена мелкоопт. руб.