КОНТРОЛЛЕРЫ
Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), количеству (возр | убыв)Наименование товара | Количество | Цена опт. руб. | Цена мелкоопт. руб. |
---|---|---|---|
Микросхема PIC16F883-I/SO | 1010 | 211.12 | 224.6 |
Микросхема PIC16F886-I/SO | 207 | 290.52 | 309.06 |
Микросхема PIC16F886-I/SP | 230 | 334.06 | 355.38 |
Микросхема PIC16F887-I/PT | 185 | 294.44 | 313.23 |
Микросхема PIC18F2520-I/SO | 598 | 695.09 | 739.46 |
Микросхема PIC18F25K22T-I/SO | 370 | 394.18 | 419.34 |
Микросхема PIC18F25K80-I/SO | 118 | 395.8 | 421.06 |
Микросхема PIC18F25K80-I/SS | 225 | 342.6 | 364.47 |
Микросхема PIC18F26K22-I/SO | 347 | 589.61 | 627.24 |
Микросхема PIC18F4520-I/PT | 630 | 479.37 | 509.97 |
Микросхема PIC18F45K22-I/PT | 980 | 330.89 | 352.01 |
Микросхема PIC18F46K22-I/PT | 928 | 307.15 | 326.76 |
Микросхема PIC18F67J60-I/PT | 1294 | 710.5 | 755.85 |
Микросхема PIC18F67K22-I/PT | 222 | 613.51 | 652.67 |
Микросхема STM32F030C6T6 | 2720 | 106.4 | 113.19 |
Микросхема STM32F030C8T6 | 4937 | 90.16 | 95.92 |
Микросхема STM32F030C8T6TR | 4780 | 91.31 | 97.14 |
Микросхема STM32F030CCT6TR | 500 | 110.23 | 117.27 |
Микросхема STM32F030F4P6TR | 2860 | 67 | 71.28 |
Микросхема STM32F030K6T6 | 8300 | 80.7 | 85.85 |
Наименование товара
Количество
Цена опт. руб.
Цена мелкоопт. руб.