ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ / КОММУТАТОРЫ
Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), количеству (возр | убыв)Наименование товара | Количество | Цена опт. руб. | Цена мелкоопт. руб. |
---|---|---|---|
Микросхема ADG619BRMZ-REEL7* | 260 | 283.73 | 301.84 |
Микросхема ADG719BRTZ-REEL7* | 692 | 180.51 | 192.03 |
Микросхема ADG736BRMZ-REEL | 2790 | 101.29 | 107.75 |
Микросхема ADG884BRMZ-REEL7 | 354 | 367.09 | 390.52 |
Микросхема BSP452HUMA1 | 6420 | 158.65 | 168.78 |
Микросхема BSP772TXUMA1 | 672 | 206.72 | 219.92 |
Микросхема KSZ8895MQXIA | 146 | 1117.13 | 1188.44 |
Микросхема SN74CBTD3861PWR | 850 | 36.57 | 38.9 |
Микросхема SN74HC4066DR | 690 | 28.12 | 29.91 |
Микросхема SN74LVC1G3157DBVR | 12000 | 7.43 | 7.9 |
Микросхема SN74LVC2G66DCTR | 3725 | 25.25 | 26.86 |
Микросхема TS3A5018PWR | 1650 | 49.58 | 52.74 |
Микросхема TS3A5018RGYR | 2580 | 57.7 | 61.38 |
Микросхема TS5A21366DCUR | 740 | 112.56 | 119.74 |
Микросхема TS5A3159ADBVR | 3000 | 26.83 | 28.54 |
Микросхема TS5A3160DBVR | 2900 | 36.67 | 39.01 |
Наименование товара
Количество
Цена опт. руб.
Цена мелкоопт. руб.