МИКРОСХЕМЫ ПИТАНИЯ

Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), количеству (возр | убыв)
Наименование товара Количество Цена опт. руб. Цена мелкоопт. руб.
Микросхема TS5A3166DBVR Микросхема TS5A3166DBVR 4750 24.73 26.31
Микросхема UC2845BD1013TR Микросхема UC2845BD1013TR 3850 28.54 30.36
Микросхема UC3845BD1013TR Микросхема UC3845BD1013TR 3600 22.59 24.03
Микросхема UCC27324DR Микросхема UCC27324DR 2670 29.68 31.57
Микросхема UCC2804DTR Микросхема UCC2804DTR 490 169.4 180.21
Микросхема UCC28950PWR Микросхема UCC28950PWR 270 232.68 247.53
Микросхема UCC2895DWTR Микросхема UCC2895DWTR 228 506.09 538.39
Микросхема UCC28C43DR Микросхема UCC28C43DR 1960 72.94 77.6
Микросхема UCC28C44DR Микросхема UCC28C44DR 765 88.8 94.47
Микросхема ULN2003ADR Микросхема ULN2003ADR* 16766 11.53 12.27
Микросхема ULN2003AIDR Микросхема ULN2003AIDR 6570 16.26 17.3
Микросхема ULN2803CDWR Микросхема ULN2803CDWR 840 93 98.94
Микросхема ULQ2003ADR Микросхема ULQ2003ADR 995 37.77 40.18
Микросхема VIPER12ASTR-E Микросхема VIPER12ASTR-E 2240 45.19 48.07
Микросхема VIPER22ASTR-E Микросхема VIPER22ASTR-E 1650 51.63 54.93
Наименование товара
Количество
Цена опт. руб.
Цена мелкоопт. руб.