МИКРОСХЕМЫ ПИТАНИЯ
Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), количеству (возр | убыв)Наименование товара | Количество | Цена опт. руб. | Цена мелкоопт. руб. |
---|---|---|---|
Микросхема TPS7A3001DGNR | 282 | 414.44 | 440.89 |
Микросхема TPS7A4001DGNR | 1629 | 116.54 | 123.98 |
Микросхема TPS7A4501DCQR | 2910 | 100.12 | 106.51 |
Микросхема TPS7A4700RGWR | 85 | 247.31 | 263.1 |
Микросхема TPS7A4901DGNR | дата поступления: 2024-12-19 |
67.78 | 72.11 |
Микросхема TPS7A7001DDAR | 1850 | 36 | 38.3 |
Микросхема TPS7A8300RGRR | 1000 | 81.32 | 86.51 |
Микросхема TPS82085SILR | 500 | 137.69 | 146.48 |
Микросхема TPS82130SILR | 490 | 111.81 | 118.95 |
Микросхема TPSM828213SILR | 400 | 220.3 | 234.36 |
Микросхема TS5A23157DGSR | 2400 | 41.02 | 43.64 |
Микросхема TS5A3159DBVR* | 1525 | 47.94 | 51 |
Микросхема TS5A3159DCKR | 1300 | 30.18 | 32.11 |
Микросхема TS5A3166DBVR | 4800 | 24.73 | 26.31 |
Микросхема UC2845BD1013TR | 350 | 33.75 | 35.9 |
Микросхема UC3845BD1013TR | 3800 | 25.2 | 26.81 |
Микросхема UCC27324DR | 2670 | 33.1 | 35.21 |
Микросхема UCC2804DTR | 500 | 169.4 | 180.21 |
Микросхема UCC28950PWR | 300 | 244.27 | 259.86 |
Микросхема UCC2895DWTR | 229 | 550.1 | 585.21 |
Наименование товара
Количество
Цена опт. руб.
Цена мелкоопт. руб.