МИКРОСХЕМЫ ПИТАНИЯ
Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), количеству (возр | убыв)Наименование товара | Количество | Цена опт. руб. | Цена мелкоопт. руб. |
---|---|---|---|
Микросхема TPS71525DCKR | 1000 | 53.97 | 57.41 |
Микросхема TPS71533DCKR | 3000 | 36 | 38.3 |
Микросхема TPS71718DCKR | 880 | 87.12 | 92.68 |
Микросхема TPS73033DBVR* | 2030 | 64.05 | 68.14 |
Микросхема TPS7333QDR* | 196 | 277.01 | 294.69 |
Микросхема TPS73618DBVR | 500 | 102.95 | 109.52 |
Микросхема TPS73633DBVR | 4800 | 71.64 | 76.21 |
Микросхема TPS74401RGWR | 2374 | 80.34 | 85.47 |
Микросхема TPS76301DBVR | 2600 | 49.12 | 52.25 |
Микросхема TPS76318DBVR | 1150 | 55.32 | 58.85 |
Микросхема TPS76325DBVR | 3000 | 57.59 | 61.27 |
Микросхема TPS76333DBVR | 9900 | 34.2 | 36.38 |
Микросхема TPS76350DBVR | дата поступления: 2024-12-19 |
58.1 | 61.81 |
Микросхема TPS767D301PWPR | 255 | 295.12 | 313.96 |
Микросхема TPS767D318PWPR | 876 | 189.06 | 201.13 |
Микросхема TPS76933DBVR | 2175 | 54 | 57.45 |
Микросхема TPS78225DDCR | 3000 | 39.6 | 42.13 |
Микросхема TPS78230DDCR | 1000 | 41.41 | 44.05 |
Микросхема TPS79333DBVR | 5275 | 41.76 | 44.43 |
Микросхема TPS79801QDGNRQ1 | 490 | 97.19 | 103.39 |
Наименование товара
Количество
Цена опт. руб.
Цена мелкоопт. руб.