КОРПУСА ДЛЯ РЭА

Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), количеству (возр | убыв)
Наименование товара Количество Цена опт. руб. Цена мелкоопт. руб.
Корпус для РЭА 11-10 (158x90x60) Корпус для РЭА 11-10 (158x90x60) поступили на склад 323.61 344.27
Корпус для РЭА 11-21 (191х100х45) Корпус для РЭА 11-21 (191х100х45)* 165 402.24 427.92
Корпус для РЭА 11-3 (115x90x55) Корпус для РЭА 11-3 (115x90x55) 755 361.54 384.62
Корпус для РЭА 11-30 (240х160х90) Корпус для РЭА 11-30 (240х160х90)* 133 876.43 932.37
Корпус для РЭА 11-36 (83x58x33) Корпус для РЭА 11-36 (83x58x33) поступили на склад 102.47 109.01
Корпус для РЭА 15-1 (190x120x60) Корпус для РЭА 15-1 (190x120x60)* 409 326.63 347.48
Корпус для РЭА 15-12 (195х175х70) Корпус для РЭА 15-12 (195х175х70) дата поступления:
2024-12-10
526.96 560.6
Корпус для РЭА 15-3 (120x80x40) Корпус для РЭА 15-3 (120x80x40)* 360 202.71 215.65
Корпус для РЭА 15-4 (160x120x70) Корпус для РЭА 15-4 (160x120x70)* 72 327.99 348.93
Корпус для РЭА 15-6 (170x130x55) Корпус для РЭА 15-6 (170x130x55)* 111 327.4 348.3
Корпус для РЭА 15-8 (100x66x36) Корпус для РЭА 15-8 (100x66x36)* 512 138.57 147.42
Корпус для РЭА 20-11 (100x60x25) Корпус для РЭА 20-11 (100x60x25)* 2515 105.77 112.52
Корпус для РЭА 20-12 (85x50x21) Корпус для РЭА 20-12 (85x50x21)* 331 75.08 79.87
Корпус для РЭА 20-21 (120x55x31) Корпус для РЭА 20-21 (120x55x31)* 570 92.82 98.74
Корпус для РЭА 20-22 (90x58x23) Корпус для РЭА 20-22 (90x58x23)* 230 140.14 149.09
Корпус для РЭА 20-31 (45x35x18) Корпус для РЭА 20-31 (45x35x18)* 170 43.29 46.05
Корпус для РЭА 20-32 (60x35x25) Корпус для РЭА 20-32 (60x35x25)* 2110 49.07 52.2
Корпус для РЭА 20-33  (70x45x28) Корпус для РЭА 20-33 (70x45x28) поступили на склад 54.33 57.8
Корпус для РЭА 20-33 (70x40x23) Корпус для РЭА 20-33 (70x40x23)* поступили на склад 60.48 64.34
Корпус для РЭА 20-38 (100x62x18) Корпус для РЭА 20-38 (100x62x18) поступили на склад 237.88 253.06
Наименование товара
Количество
Цена опт. руб.
Цена мелкоопт. руб.
поступили на склад
323.61
344.27
поступили на склад
102.47
109.01
дата поступления:
2024-12-10
526.96
560.6
поступили на склад
54.33
57.8
поступили на склад
60.48
64.34
поступили на склад
237.88
253.06