КОММУТАЦИЯ

Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), количеству (возр | убыв)
Наименование товара Количество Цена опт. руб. Цена мелкоопт. руб.
Переключатель SB090 IP65 on-off-(on) 22x30mm Переключатель SB090 IP65 on-off-(on) 22x30mm 460 148.42 157.89
Переключатель SB090 IP65 on-off-on 22x30mm Переключатель SB090 IP65 on-off-on 22x30mm дата поступления:
2025-03-25
116.5 123.94
Переключатель SB090 IP65 on-on 22x30mm Переключатель SB090 IP65 on-on 22x30mm 610 163.08 173.49
Переключатель SB091 IP65 on-off 22x30mm Переключатель SB091 IP65 on-off 22x30mm* 3350 121.41 129.16
Переключатель SB091 IP65 on-on 22x30mm Переключатель SB091 IP65 on-on 22x30mm* 713 149.13 158.65
Переключатель SB091-12V IP65 on-off 22x30mm Переключатель SB091-12V IP65 on-off 22x30mm 340 124.04 131.96
Переключатель SB091-12V IP65 on-on 22x30mm Переключатель SB091-12V IP65 on-on 22x30mm 564 124.06 131.98
Переключатель SB092 IP65 on-off 22x30mm Переключатель SB092 IP65 on-off 22x30mm* 4220 123.93 131.84
Переключатель SB092-12V IP65 on-off 22x30mm Переключатель SB092-12V IP65 on-off 22x30mm 600 131.93 140.35
Переключатель SB570-G IP65 off-(on) ф14mm Переключатель SB570-G IP65 off-(on) ф14mm 40 77.53 82.48
Переключатель SB7-CA55 Переключатель SB7-CA55 10 66.11 70.33
Переключатель SB7-CB55 Переключатель SB7-CB55 дата поступления:
2025-02-14
75.44 80.25
Переключатель SB7-CW Переключатель SB7-CW дата поступления:
2025-02-27
45.67 48.58
Переключатель SDR10 Переключатель SDR10* 304 225.55 239.95
Переключатель SMRS-101-2 Переключатель SMRS-101-2 4000 34.15 36.33
Переключатель SR25-1-1-12 на плату Переключатель SR25-1-1-12 на плату 1206 89.03 94.71
Переключатель SR25-1-1-12 на провод Переключатель SR25-1-1-12 на провод 400 81.94 87.17
Переключатель SR25-1-1-5 на провод Переключатель SR25-1-1-5 на провод 600 78.81 83.84
Переключатель SR25-1-1-6 на плату Переключатель SR25-1-1-6 на плату 1420 84.8 90.21
Переключатель SR25-1-3-2 на плату Переключатель SR25-1-3-2 на плату 1556 73.48 78.17
Наименование товара
Количество
Цена опт. руб.
Цена мелкоопт. руб.
дата поступления:
2025-03-25
116.5
123.94
дата поступления:
2025-02-14
75.44
80.25
дата поступления:
2025-02-27
45.67
48.58