ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЕ КОНДЕНСАТОРЫ

Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), количеству (возр | убыв)
Наименование товара Количество Цена опт. руб. Цена мелкоопт. руб.
Конденсатор 100 UF 25V 105*C 6.3*12 (JWCO) Конденсатор 100 UF 25V 105*C 6.3*12 (JWCO) дата поступления:
2025-01-25
1.17 1.24
Конденсатор 100 UF 35V 105*C 6*12 (JWCO) Конденсатор 100 UF 35V 105*C 6*12 (JWCO) дата поступления:
2025-01-25
1.64 1.74
Конденсатор 100 UF 400V 105*C 18*32 (JWCO) Конденсатор 100 UF 400V 105*C 18*32 (JWCO) 1420 49.17 52.31
Конденсатор 100 UF 450V 105*C 18*30 (JWCO) Конденсатор 100 UF 450V 105*C 18*30 (JWCO) 850 75.3 80.11
Конденсатор 100 UF 50V 105*C 8*12 (JWCO) Конденсатор 100 UF 50V 105*C 8*12 (JWCO) в производстве 2.86 3.04
Конденсатор 100 UF 63V 105*C 8*12 (JWCO) Конденсатор 100 UF 63V 105*C 8*12 (JWCO) 2500 3.54 3.77
Конденсатор 1000 UF 100V 105*C 18*35 (JWCO) Конденсатор 1000 UF 100V 105*C 18*35 (JWCO) 550 54.91 58.41
Конденсатор 1000 UF 10V 105*C 8*12 (JWCO) Конденсатор 1000 UF 10V 105*C 8*12 (JWCO) 17500 2.92 3.11
Конденсатор 1000 UF 16V 105*C 8*16  (JWCO) Конденсатор 1000 UF 16V 105*C 8*16 (JWCO)* дата поступления:
2024-12-17
3.56 3.79
Конденсатор 1000 UF 25V 105*C 10*17 (JWCO) Конденсатор 1000 UF 25V 105*C 10*17 (JWCO)* в производстве 5.92 6.3
Конденсатор 1000 UF 35V 105*C 13*21 (JWCO) Конденсатор 1000 UF 35V 105*C 13*21 (JWCO)* 2200 9.91 10.54
Конденсатор 1000 UF 50V 105*C 13*25 (JWCO) Конденсатор 1000 UF 50V 105*C 13*25 (JWCO) в производстве 15.12 16.08
Конденсатор 1000 UF 63V 105*C 16*25 (JWCO) Конденсатор 1000 UF 63V 105*C 16*25 (JWCO) 2750 25.92 27.57
Конденсатор 10000 UF 16V 105*C 16*25 (JWCO) Конденсатор 10000 UF 16V 105*C 16*25 (JWCO) 1500 59.89 63.71
Конденсатор 10000 UF 25V 105*C 22*35 (JWCO) Конденсатор 10000 UF 25V 105*C 22*35 (JWCO) 720 62.6 66.6
Конденсатор 1500 UF 10V 105*C 10*17 (JWCO) Конденсатор 1500 UF 10V 105*C 10*17 (JWCO) 2990 5.26 5.6
Конденсатор 1500 UF 35V 105*C 13*25 (JWCO) Конденсатор 1500 UF 35V 105*C 13*25 (JWCO) 2798 15.2 16.17
Конденсатор 2.2 UF 100V 105*C 5*11 (JWCO) Конденсатор 2.2 UF 100V 105*C 5*11 (JWCO) 24000 1.1 1.17
Конденсатор 2.2 UF 450V 105*C 8*12 (JWCO) Конденсатор 2.2 UF 450V 105*C 8*12 (JWCO) 10000 2.82 3
Конденсатор 22 UF 100V 105*C 8*12 (JWCO) Конденсатор 22 UF 100V 105*C 8*12 (JWCO) 8500 3.16 3.36
Наименование товара
Количество
Цена опт. руб.
Цена мелкоопт. руб.
дата поступления:
2025-01-25
1.17
1.24
дата поступления:
2025-01-25
1.64
1.74
в производстве
2.86
3.04
дата поступления:
2024-12-17
3.56
3.79
в производстве
5.92
6.3
в производстве
15.12
16.08

Электролитический конденсатор - это тип конденсатора, который использует электролит для достижения большей емкости, чем другие типы конденсаторов. Электролит представляет собой жидкость или гель, содержащий высокую концентрацию ионов. Почти все электролитические конденсаторы поляризованы, что означает, что напряжение на положительной клемме всегда должно быть больше, чем напряжение на отрицательной клемме. Преимущество большой емкости в электролитических конденсаторах приводит к нескольким недостаткам. К числу этих недостатков относятся большие токи утечки, допуски на величину, эквивалентное последовательное сопротивление и ограниченный срок службы.