ДИОДЫ
Наименование товара | Количество | Цена опт. руб. | Цена мелкоопт. руб. |
---|---|---|---|
Стабилитрон BZV55C27* | 6500 | 0.82 | 0.87 |
Стабилитрон BZV55C2V4* | 2500 | 1.01 | 1.07 |
Стабилитрон BZV55C2V7* | 137500 | 1.23 | 1.31 |
Стабилитрон BZV55C30* | 6550 | 1.01 | 1.07 |
Стабилитрон BZV55C33* | 12300 | 1.01 | 1.07 |
Стабилитрон BZV55C39* | 5000 | 1.1 | 1.17 |
Стабилитрон BZV55C3V0* | 17500 | 1.01 | 1.07 |
Стабилитрон BZV55C3V3 | 80000 | 0.75 | 0.8 |
Стабилитрон BZV55C3V3 (HXY) | 67500 | 0.59 | 0.63 |
Стабилитрон BZV55C3V6* | 55000 | 0.71 | 0.76 |
Стабилитрон BZV55C3V9* | 151000 | 0.82 | 0.87 |
Стабилитрон BZV55C47* | 5600 | 1.42 | 1.51 |
Стабилитрон BZV55C4V3* | 50500 | 0.82 | 0.87 |
Стабилитрон BZV55C4V7* | 52500 | 0.84 | 0.89 |
Стабилитрон BZV55C51* | 30000 | 1.84 | 1.96 |
Стабилитрон BZV55C56* | 17500 | 1.64 | 1.74 |
Стабилитрон BZV55C5V1* | 40000 | 0.78 | 0.83 |
Стабилитрон BZV55C5V1 (HXY) | в производстве | 0.57 | 0.61 |
Стабилитрон BZV55C5V6* | 19405 | 0.86 | 0.91 |
Стабилитрон BZV55C5V6 (HXY) | 50000 | 0.59 | 0.63 |
Наименование товара
Количество
Цена опт. руб.
Цена мелкоопт. руб.