ДИОДЫ
Наименование товара | Количество | Цена опт. руб. | Цена мелкоопт. руб. |
---|---|---|---|
Стабилитрон BZT52B5V6S* | 20900 | 1.18 | 1.26 |
Стабилитрон BZT52B6V2S* | 20700 | 1.18 | 1.26 |
Стабилитрон BZT52B6V8* | 20100 | 1.18 | 1.26 |
Стабилитрон BZT52B7V5S* | 17500 | 1.18 | 1.26 |
Стабилитрон BZT52C3V3 | 60000 | 1.12 | 1.19 |
Стабилитрон BZT52C4V7 | 59500 | 1.12 | 1.19 |
Стабилитрон BZT52C5V1 | 51500 | 1.12 | 1.19 |
Стабилитрон BZT52C5V6 | 60000 | 1.12 | 1.19 |
Стабилитрон BZV55B3V3 | 74000 | 1.17 | 1.24 |
Стабилитрон BZV55B4V7 | 54400 | 1.1 | 1.17 |
Стабилитрон BZV55B5V1 | 37500 | 1.1 | 1.17 |
Стабилитрон BZV55B5V6 | 65000 | 1.14 | 1.21 |
Стабилитрон BZV55B9V1 | 40000 | 1.12 | 1.19 |
Стабилитрон BZV55C10* | 69424 | 0.7 | 0.74 |
Стабилитрон BZV55C12* | 18400 | 0.71 | 0.76 |
Стабилитрон BZV55C13* | 117000 | 0.7 | 0.74 |
Стабилитрон BZV55C15* | 4000 | 0.66 | 0.7 |
Стабилитрон BZV55C18* | 44800 | 0.72 | 0.77 |
Стабилитрон BZV55C20* | 63500 | 0.7 | 0.74 |
Стабилитрон BZV55C24* | 29500 | 0.66 | 0.7 |
Наименование товара
Количество
Цена опт. руб.
Цена мелкоопт. руб.