ДИОДЫ
Наименование товара | Количество | Цена опт. руб. | Цена мелкоопт. руб. |
---|---|---|---|
Диодный мост MB6S* | 20350 | 1.48 | 1.57 |
Диодный мост MB6S (CTK)* | дата поступления: 2024-12-31 |
1.1 | 1.17 |
Диодный мост MB8S* | 24000 | 1.5 | 1.6 |
Диодный мост MDQ100-1800V | 456 | 1158.02 | 1231.94 |
Диодный мост MDQ150-1800V | 2 | 2614.42 | 2781.3 |
Диодный мост MDQ75-1800V | 162 | 1063.49 | 1131.37 |
Диодный мост MDS100-1800V | 176 | 1363.35 | 1450.37 |
Диодный мост MDS150-1800V | 14 | 3137.3 | 3337.55 |
Диодный мост MDS50A-1800V | 52 | 1358.12 | 1444.81 |
Диодный мост MDS75-1800V | 63 | 1482.27 | 1576.88 |
Диодный мост MT3510W 35А 1000V 3 phase | 491 | 453.86 | 482.83 |
Диодный мост MT3516W 35А 1600V 3 phase | 492 | 472.65 | 502.82 |
Диодный мост QL100A 100A 1000V | 145 | 899.13 | 956.52 |
Диодный мост QL50A 50A 1000V (32х60)* | 85 | 160.6 | 170.85 |
Диодный мост QL50A 50A 1000V (60x100) | 116 | 718.77 | 764.65 |
Диодный мост RS1007 | 496 | 32.71 | 34.8 |
Диодный мост RS201 | 3700 | 8.96 | 9.53 |
Диодный мост RS202 | 2700 | 9.91 | 10.54 |
Диодный мост RS205* | 11200 | 8.37 | 8.9 |
Диодный мост RS206* | 2619 | 9.39 | 9.99 |
Наименование товара
Количество
Цена опт. руб.
Цена мелкоопт. руб.