ДИОДЫ
Наименование товара | Количество | Цена опт. руб. | Цена мелкоопт. руб. |
---|---|---|---|
Диодный мост KBPC5008 50A 800V (BR500) | 345 | 136.17 | 144.86 |
Диодный мост KBPC5010 50A 1000V (MB5010)* | 701 | 109.14 | 116.11 |
Диодный мост KBPC5010W 50A 1000V* | 322 | 127.1 | 135.21 |
Диодный мост KBPC5012 50A 1200V (MB5012) | 1780 | 115.88 | 123.28 |
Диодный мост KBPC606 6A 600V ( BR606)* | 2000 | 37.96 | 40.38 |
Диодный мост KBPC610 | 1490 | 26.44 | 28.13 |
Диодный мост KBPC806 | 1950 | 32.66 | 34.74 |
Диодный мост KBPC808 | 1900 | 32.66 | 34.74 |
Диодный мост KBPC810 | 1775 | 32.36 | 34.43 |
Диодный мост KBU1010* | 2700 | 28.67 | 30.5 |
Диодный мост KBU1510* | 2170 | 28.86 | 30.7 |
Диодный мост KBU2510* | 1130 | 47.29 | 50.31 |
Диодный мост KBU410 | 900 | 27.89 | 29.67 |
Диодный мост KBU610* | 4880 | 30.34 | 32.28 |
Диодный мост KBU810* | 3034 | 30.36 | 32.3 |
Диодный мост MB10S | 24950 | 1.33 | 1.41 |
Диодный мост MB10S (SEP) | в производстве | 1.22 | 1.3 |
Диодный мост MB1S* | 8149 | 1.85 | 1.97 |
Диодный мост MB2S* | 8000 | 2.07 | 2.2 |
Диодный мост MB4S* | 25050 | 1.96 | 2.09 |
Наименование товара
Количество
Цена опт. руб.
Цена мелкоопт. руб.