ДИОДЫ
Наименование товара | Количество | Цена опт. руб. | Цена мелкоопт. руб. |
---|---|---|---|
Стабилитрон BZT52C3V3 | 59500 | 1.31 | 1.39 |
Стабилитрон BZT52C4V7 | 58500 | 1.31 | 1.39 |
Стабилитрон BZT52C5V1 | 45500 | 1.31 | 1.39 |
Стабилитрон BZT52C5V6 | 52500 | 1.31 | 1.39 |
Стабилитрон BZV55B3V3 | 73000 | 1.4 | 1.49 |
Стабилитрон BZV55B4V7 | 53400 | 1.21 | 1.29 |
Стабилитрон BZV55B5V1 | 34500 | 1.21 | 1.29 |
Стабилитрон BZV55B5V6 | 65000 | 1.21 | 1.29 |
Стабилитрон BZV55B9V1 | 39200 | 1.31 | 1.39 |
Стабилитрон BZV55C10* | 65000 | 0.72 | 0.77 |
Стабилитрон BZV55C12* | 30900 | 0.84 | 0.89 |
Стабилитрон BZV55C13* | 116000 | 0.78 | 0.83 |
Стабилитрон BZV55C15* | 2500 | 0.78 | 0.83 |
Стабилитрон BZV55C18* | 44800 | 0.84 | 0.89 |
Стабилитрон BZV55C20* | 64000 | 0.78 | 0.83 |
Стабилитрон BZV55C24* | 29500 | 0.7 | 0.74 |
Стабилитрон BZV55C27* | 6500 | 0.82 | 0.87 |
Стабилитрон BZV55C2V4* | дата поступления: 2025-02-13 |
1.13 | 1.2 |
Стабилитрон BZV55C2V7* | 100000 | 1.23 | 1.31 |
Стабилитрон BZV55C30* | 6550 | 1.01 | 1.07 |
Наименование товара
Количество
Цена опт. руб.
Цена мелкоопт. руб.