ЦИФРОВЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ
Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), количеству (возр | убыв)Наименование товара | Количество | Цена опт. руб. | Цена мелкоопт. руб. |
---|---|---|---|
Микросхема ISO1050DUBR | 27865 | 59.7 | 63.51 |
Микросхема ISO1050DUBR (RP)* | 2589 | 57.07 | 60.71 |
Микросхема ISO1050DWR | 1850 | 125.26 | 133.26 |
Микросхема ISO1540DR* | 496 | 208.07 | 221.35 |
Микросхема ISO1541DR* | 470 | 323.87 | 344.54 |
Микросхема ISO3080DWR | дата поступления: 2024-12-19 |
249.72 | 265.66 |
Микросхема ISO3082DWR | 21678 | 72.57 | 77.2 |
Микросхема ISO3086DWR | 315 | 277.17 | 294.86 |
Микросхема ISO3088DWR* | 224 | 516.64 | 549.62 |
Микросхема ISO7141CCDBQR | 370 | 267.99 | 285.1 |
Микросхема ISO7220ADR* | 230 | 259.79 | 276.37 |
Микросхема ISO7221ADR | 2520 | 76.34 | 81.21 |
Микросхема ISO7221BDR* | 126 | 326.38 | 347.21 |
Микросхема ISO7221CDR | дата поступления: 2024-12-19 |
156.41 | 166.39 |
Микросхема ISO7231CDWR* | 615 | 286.27 | 304.54 |
Микросхема ISO7241CDWR | 1245 | 174.59 | 185.73 |
Микросхема ISO7421DR | 270 | 268.3 | 285.43 |
Микросхема ISO7641FMDWR | 140 | 703.45 | 748.35 |
Микросхема NSi8231W1-DSWR | 655 | 94.57 | 100.61 |
Микросхема NSi8241W1-DSWR | 950 | 95.85 | 101.97 |
Наименование товара
Количество
Цена опт. руб.
Цена мелкоопт. руб.