Получите оптовую цену
При заказе от 5000 руб одного наименованияОплата по безналичному расчету
Счета от 1000руб.Микросхема AD7606BSTZ-RL
Артикул: 64627Количество на складе: 200
Цена: 2657.94 руб.
От 2 шт — 2498.46 руб.
Марка | Кол-во шт. | Норма упаковки |
---|---|---|
AD7606BSTZ-RL | 200 | 1 |
AD7606BSTZ-RL | 0 | 0 |
Описание
Если Вы не нашли интересующую для Вас информацию на Микросхема AD7606BSTZ-RL,присылайте запрос, и мы постараемся предоставить наиболее развернутое описание с техническими характеристиками, с габаритными размерами, весом, маркировкой, а также возможностью подбора аналогичной продукции отечественного производства.
Производитель : | Analog Devices |
---|---|
Тип : | Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) серии AD7606 |
Вес брутто : | 0.55 |
Транспортная упаковка: размер/кол-во : | 60*50*50/200 |
Мощность : | потребляемая - 100; рассеиваемая - 142 мВт |
Характеристика : | нелинейность - дифференциальная (DNL) ± 0,99 LSB; интегральная (INL) ± 2 LSB |
Напряжение питания : | аналоговая часть - 5; цифровая часть - 2.3…5,5 В |
Входное напряжение : | ± 5; ± 10 В |
Диапазон рабочих температур : | -40…+85 °С |
Тип монтажа : | поверхностный (SMT) |
Потребляемый ток : | 6 мА |
Интерфейс : | Parallel, Serial, SPI; архитектура SAR |
Количество : | каналов - 8; конвертеров - 1 |
Тип входа : | Single-Ended; сопротивление входного буфера - 1 МОм |
Разрешение : | 16 бит, частота дискретизации - 200 выб./ с |
Усиление : | програмируемое - 1…128 |
Отклонение : | коэф. усиления от идеального значения ± 32 LSB |
Отношение сигнал / Шум : | (SNR) - 95,5 дБ |
Корпус : | LQFP-64 |
Упаковка : | REEL, 1500 шт. |
MSL(Уровень чувствительности к влажности) : | 3 |
Принимаем заказы на товары, не вошедшие в каталог
Оформить заявку Пришлите маркировку необходимого вам товара. Мы предоставим Вам наилучшие условия по поставке!