ДРАЙВЕРЫ
Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), количеству (возр | убыв)Наименование товара | Количество | Цена опт. руб. | Цена мелкоопт. руб. |
---|---|---|---|
Микросхема 1EDN7512BXTSA1 | 2725 | 41.09 | 43.71 |
Микросхема BTS409L1E3062ABUMA1 | 300 | 329.86 | 350.91 |
Микросхема BTS443PAUMA1 | 2495 | 278.04 | 295.79 |
Микросхема BTS452RATMA1 | 820 | 173.79 | 184.88 |
Микросхема BTS6143DAUMA1 | 500 | 190.61 | 202.78 |
Микросхема DRV8837CDSGR | 5500 | 8.49 | 9.03 |
Микросхема DRV8870DDAR | 1050 | 29.8 | 31.7 |
Микросхема DS26LV31TMX/NOPB* | 965 | 213.02 | 226.62 |
Микросхема FL7733AMX | 3320 | 74.49 | 79.24 |
Микросхема HV9910BLG-G* | 532 | 219.27 | 233.27 |
Микросхема HV9961LG-G | 935 | 217.85 | 231.75 |
Микросхема ILD6150XUMA1 | 1000 | 150.66 | 160.28 |
Микросхема IR2085STRPBF | 290 | 342.6 | 364.47 |
Микросхема IR2101STRPBF* | 1485 | 62.42 | 66.4 |
Микросхема IR2104STRPBF | 4800 | 49.51 | 52.67 |
Микросхема IR2110PBF | 515 | 231.37 | 246.14 |
Микросхема IR2110STRPBF | 1960 | 105.76 | 112.51 |
Микросхема IR2113STRPBF | 1800 | 112.38 | 119.55 |
Микросхема IR2121PBF | 300 | 400.95 | 426.54 |
Микросхема IR2127STRPBF | 1185 | 142.39 | 151.48 |
Наименование товара
Количество
Цена опт. руб.
Цена мелкоопт. руб.