МИКРОСХЕМЫ ПИТАНИЯ
Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), количеству (возр | убыв)Наименование товара | Количество | Цена опт. руб. | Цена мелкоопт. руб. |
---|---|---|---|
Микросхема 78L05 SOT-23* | 4000 | 2.11 | 2.24 |
Микросхема 78L05 TO-92 | 13000 | 4.32 | 4.6 |
Микросхема 78L05S | 21000 | 2.74 | 2.91 |
Микросхема 78L09 SOT-89 | 4000 | 3.6 | 3.83 |
Микросхема 78L12 SOT-89 | 3150 | 3.6 | 3.83 |
Микросхема 78L12 TO-92 | 18600 | 5.88 | 6.26 |
Микросхема 78M06 | 2400 | 8.62 | 9.17 |
Микросхема 78M08 | 2300 | 8.81 | 9.37 |
Микросхема 78M09 | 1500 | 8.81 | 9.37 |
Микросхема 78M12 | 900 | 8.81 | 9.37 |
Микросхема 79L05 SOT-89 | 8900 | 6.31 | 6.71 |
Микросхема AD736JNZ | 52 | 1796.92 | 1911.62 |
Микросхема ADE7758ARWZRL | дата поступления: 2024-12-19 |
1191.59 | 1267.65 |
Микросхема ADM660ARZ-REEL7 | 2895 | 274.7 | 292.23 |
Микросхема ADM705ARZ-REEL | 750 | 85.77 | 91.24 |
Микросхема ADM705ARZ-REEL7 | 1750 | 82.32 | 87.57 |
Микросхема ADM706ARZ-REEL7 | 770 | 69.07 | 73.48 |
Микросхема ADM706RARZ-REEL7 | 400 | 101.31 | 107.78 |
Микросхема ADM706SARZ-REEL | 1280 | 81.23 | 86.41 |
Микросхема ADM706TARZ-REEL | 1900 | 74.58 | 79.34 |
Наименование товара
Количество
Цена опт. руб.
Цена мелкоопт. руб.