ТРАНСИВЕРЫ
Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), количеству (возр | убыв)Наименование товара | Количество | Цена опт. руб. | Цена мелкоопт. руб. |
---|---|---|---|
Микросхема 74HC245D,653* | 6000 | 22.18 | 23.6 |
Микросхема KSZ8081RNAIA-TR* | 851 | 224.91 | 239.27 |
Микросхема KSZ8721BLI-TR* | 84 | 790.63 | 841.1 |
Микросхема LAN8720AI-CP | 2640 | 274.76 | 292.3 |
Микросхема LAN8720AI-CP-TR | 3410 | 134.63 | 143.22 |
Микросхема MAX13487EESA+T | 4880 | 98.46 | 104.74 |
Микросхема MAX3160EAP+T | 348 | 468.03 | 497.9 |
Микросхема MAX3471EUA+T | 400 | 263.07 | 279.86 |
Микросхема MAX3485EESA+T | 61 | 203.78 | 216.79 |
Микросхема MAX3491EESD+T | 1221 | 217.77 | 231.67 |
Микросхема MAX487ESA+T | 2628 | 72.04 | 76.64 |
Микросхема SP202EEN-L/TR | 3050 | 43.19 | 45.95 |
Микросхема SP232AEN-L/TR* | 4539 | 73.93 | 78.65 |
Микросхема SP3232EEA-L/TR* | 3730 | 44.62 | 47.47 |
Микросхема SP3232EEN-L/TR | 1390 | 22.02 | 23.43 |
Микросхема SP3485EN-L/TR | 1670 | 31.69 | 33.71 |
Микросхема TFDU4101-TR3 | 300 | 484.48 | 515.4 |
Наименование товара
Количество
Цена опт. руб.
Цена мелкоопт. руб.