ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ / КОММУТАТОРЫ
Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), количеству (возр | убыв)Наименование товара | Количество | Цена опт. руб. | Цена мелкоопт. руб. |
---|---|---|---|
Микросхема ADG619BRMZ-REEL7* | 260 | 315.28 | 335.4 |
Микросхема ADG719BRTZ-REEL7* | 692 | 190.54 | 202.7 |
Микросхема ADG736BRMZ-REEL | 2790 | 122.4 | 130.21 |
Микросхема ADG884BRMZ-REEL7 | 354 | 407.88 | 433.91 |
Микросхема BSP452HUMA1 | 6420 | 164.61 | 175.12 |
Микросхема BSP772TXUMA1 | 632 | 229.68 | 244.34 |
Микросхема KSZ8895MQXIA | 121 | 1270.46 | 1351.55 |
Микросхема SN74CBTD3861PWR | 850 | 40.61 | 43.2 |
Микросхема SN74HC4066DR | 700 | 31.25 | 33.24 |
Микросхема SN74LVC1G3157DBVR | 12000 | 7.24 | 7.7 |
Микросхема SN74LVC2G66DCTR | 3725 | 28.05 | 29.84 |
Микросхема TS3A5018PWR | 1650 | 52.33 | 55.67 |
Микросхема TS3A5018RGYR | 2580 | 60.89 | 64.78 |
Микросхема TS5A21366DCUR | 740 | 118.81 | 126.39 |
Микросхема TS5A3159ADBVR | 2900 | 28.8 | 30.64 |
Микросхема TS5A3160DBVR | 2900 | 38.71 | 41.18 |
Наименование товара
Количество
Цена опт. руб.
Цена мелкоопт. руб.