МИКРОСХЕМЫ ПИТАНИЯ
Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), количеству (возр | убыв)Наименование товара | Количество | Цена опт. руб. | Цена мелкоопт. руб. |
---|---|---|---|
Микросхема BQ24100RHLR | 495 | 410.54 | 436.74 |
Микросхема BQ24725ARGRR* | 925 | 113.51 | 120.75 |
Микросхема BTS4140NHUMA1 | 2000 | 138.69 | 147.54 |
Микросхема BTS428L2ATMA1 | 2805 | 381.85 | 406.22 |
Микросхема BTS500851TMAATMA1 | 324 | 846.97 | 901.03 |
Микросхема BTS5215LAUMA1 | 130 | 257.48 | 273.91 |
Микросхема BTS6163DAUMA1 | 1820 | 291.44 | 310.04 |
Микросхема BTS723GWXUMA1 | 2436 | 305.97 | 325.5 |
Микросхема BTS724GXUMA1 | 841 | 302.37 | 321.67 |
Микросхема DCP010505BP | 24 | 863.91 | 919.05 |
Микросхема DCP010505BP-U/700 | 136 | 938.79 | 998.71 |
Микросхема DCP020505U/1K | 148 | 1385.85 | 1474.31 |
Микросхема DCP020515DU | 3 | 1835.79 | 1952.97 |
Микросхема DS1811-10+T&R | 290 | 428.37 | 455.71 |
Микросхема DS1822+T&R | 490 | 581.7 | 618.83 |
Микросхема INA180A1IDBVR | 3000 | 19.16 | 20.38 |
Микросхема IR2153STRPBF | 2062 | 165.02 | 175.55 |
Микросхема IRS2530DSTRPBF | 4 | 323.96 | 344.64 |
Микросхема L293DD013TR | 735 | 284.39 | 302.54 |
Микросхема L4978 | 285 | 218.17 | 232.1 |
Наименование товара
Количество
Цена опт. руб.
Цена мелкоопт. руб.