ДИСПЛЕИ
Наименование товара | Количество | Цена опт. руб. | Цена мелкоопт. руб. |
---|---|---|---|
Дисплей DSM-IPS-TOUCH-4 | 30 | 5213.75 | 5546.54 |
Дисплей DSM-IPS-TOUCH-5 | 30 | 5553.78 | 5908.28 |
Дисплей DSM-IPS-TOUCH-7 | 30 | 5712.47 | 6077.1 |
Дисплей DSM-OLED-0.91-4P-Y | 54 | 253.02 | 269.17 |
Дисплей DSM-OLEDv2-0.91-4P-B | 42 | 273.89 | 291.37 |
Дисплей DSM-OLEDv2-0.96-4P-B | 21 | 268.65 | 285.8 |
Дисплей DSM-OLEDv2-0.96-4P-W | 36 | 268.65 | 285.8 |
Дисплей DSM-OLEDv2-0.96-4P-Y | 40 | 268.65 | 285.8 |
Дисплей DSM-OLEDv2-0.96-4P-YB | 33 | 268.65 | 285.8 |
Дисплей DSM-TFT-TOUCH-2.4-A | 58 | 981.54 | 1044.19 |
Дисплей DSM-TFT-TOUCH-2.8-A | 47 | 1051.63 | 1118.76 |
Дисплей DSM-TFT-TOUCH-3.5-A | 13 | 1402.18 | 1491.68 |
ЖК индикатор RG12864A-TFH Eng-Rus | 2 | 900.07 | 957.52 |
ЖК индикатор RG12864A-YFH Eng-Rus | 13 | 806.08 | 857.53 |
ЖК индикатор RG12864C-TNI Eng-Rus | 22 | 862.46 | 917.51 |
ЖК индикатор RG12864C-YFH Eng-Rus | 27 | 862.48 | 917.53 |
ЖК индикатор RG24064A-TFH Eng-Rus | 10 | 3765.73 | 4006.1 |
ЖК индикатор RG24064A-TMI | 22 | 3745.23 | 3984.29 |
ЖК индикатор RG24064A-YFH | 22 | 3942.36 | 4194 |
ЖК индикатор RH0802A-TNI En-Rus | 132 | 335.36 | 356.77 |
Наименование товара
Количество
Цена опт. руб.
Цена мелкоопт. руб.