ДАТЧИКИ / СЕНСОРЫ

Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), количеству (возр | убыв)
Наименование товара Количество Цена опт. руб. Цена мелкоопт. руб.
Микросхема ACS712ELCTR-05B-T Микросхема ACS712ELCTR-05B-T 2646 208.51 221.82
Микросхема ACS712ELCTR-20A-T Микросхема ACS712ELCTR-20A-T 2395 259.72 276.3
Микросхема ACS712ELCTR-30A-T Микросхема ACS712ELCTR-30A-T 1300 176.16 187.4
Микросхема AD592ANZ Микросхема AD592ANZ 18 1084.11 1153.31
Микросхема ADT7410TRZ-REEL Микросхема ADT7410TRZ-REEL 115 231.04 245.79
Микросхема ADT7410TRZ-REEL7 Микросхема ADT7410TRZ-REEL7 230 217 230.85
Микросхема ADXL345BCCZ-RL7 Микросхема ADXL345BCCZ-RL7 1990 259.15 275.69
Микросхема AT42QT1010-TSHR Микросхема AT42QT1010-TSHR 1300 107.99 114.88
Микросхема AT42QT1012-TSHR Микросхема AT42QT1012-TSHR* 920 126.2 134.25
Микросхема BPV10NF Микросхема BPV10NF 5625 44.93 47.8
Микросхема BPW20RF Микросхема BPW20RF 302 709.13 754.39
Микросхема BPW41N Микросхема BPW41N дата поступления:
2024-12-19
78.58 83.6
Микросхема DS1621S+T&R Микросхема DS1621S+T&R 78 479.02 509.6
Микросхема DS18B20+ Микросхема DS18B20+ 7433 138.23 147.05
Микросхема DS18B20U+T&R Микросхема DS18B20U+T&R 407 445.77 474.22
Микросхема HDC1080DMBR Микросхема HDC1080DMBR 840 94.86 100.92
Микросхема LIS2DH12TR Микросхема LIS2DH12TR 1596 88.03 93.65
Микросхема LIS2DW12TR Микросхема LIS2DW12TR 1824 102.16 108.68
Микросхема LIS331DLHTR Микросхема LIS331DLHTR 180 244.15 259.73
Микросхема LIS3DHTR Микросхема LIS3DHTR 5610 48.46 51.55
Наименование товара
Количество
Цена опт. руб.
Цена мелкоопт. руб.
18
1084.11
1153.31
дата поступления:
2024-12-19
78.58
83.6
7433
138.23
147.05